t° воды: | гидрик 2/3, 3/4 |
Сезон: | май → октябрь |
Питание: | завтраки, ужины |
Опыт серфера: | от 0 |
Виза: | шенген |
t° воды: | лайкра |
Сезон: | апрель → октябрь |
Питание: | завтраки, 3 ужина |
Опыт серфера: | от 0 |
Виза: | 35$ |
t° воды: | лайкра |
Сезон: | ноябрь → апрель |
Питание: | завтраки, ужины |
Опыт серфера: | от 0 |
Виза: | нет |
t° воды: | гидрик 5+ |
Сезон: | июнь → сентябрь |
Питание: | трехразовое |
Опыт серфера: | от 0 |
Виза: | нет |
t° воды: | гидрик 2/3, 3/4 |
Сезон: | весна и осень |
Питание: | завтраки, ужины |
Опыт серфера: | от 0 |
Виза: | нет |
В марте не стоит отправляться за серфингом в Европу, можно застудить конечности и получить мало позитива от серфинга в ледяной воде. Впрочем, некоторых фанатов это совсем не останавливает и некоторые школы работают круглогодично. Приятный сезон для серфинга в марте на Шри Ланке: в Велигаме не так много народу на спотах, как в зимние месяца, а качает все еще хорошо и много доступных спотов. На Бали в марте еще сезон дождей, но самые лучшие волны вы поймаете на восточном побережье острова.